2008 Singapore GP - Saturday practice times PDF Print E-mail
Final practice in the city of Singapore sees Alonso on top with Hamilton and Massa following.

2008 season

AusMalBahSpaTurMonCanFraBritGerHunEurBelItaSinJapChiBra


2008 FORMULA 1 SINGTEL SINGAPORE GRAND PRIX - Saturday practice
Friday practice 1Friday practice 2Saturday practice QualifyingRaceGallery

PosNo Driver Team TimeGapLaps
      
1 5 Fernando Alonso Renault1:44.506 19
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:45.119 0.613 13
3 2 Felipe Massa Ferrari1:45.246 0.740 16
4 6 Nelsinho Piquet Renault1:45.249 0.743 18
5 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:45.386 0.880 17
6 16 Jenson Button Honda 1:45.409 0.903 20
7 4 Robert Kubica BMW1:45.425 0.919 17
8 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:45.450 0.944 21
9 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:45.477 0.971 19
10 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:45.599 1.093 18
11 3 Nick Heidfeld BMW1:45.689 1.183 19
12 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:45.982 1.476 18
13 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:45.982 1.476 13
14 17 Rubens Barrichello Honda 1:46.073 1.567 21
15 12 Timo Glock Toyota1:46.180 1.674 23
16 11 Jarno Trulli Toyota1:46.221 1.715 19
17 1 Kimi Räikkönen Ferrari1:46.482 1.976 10
18 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:46.794 2.288 6
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari1:47.166 2.660 14
20 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari1:47.727 3.221 19

Last Updated on Sunday, 28 September 2008 16:36
 

2011 Driver table

  1. 0 Sebastian Vettel 
  2. 0 Fernando Alonso
  3. 0 Mark Webber
  4. 0 Lewis Hamilton

Read more...

2011 Constructors table

  1. 0 RBR-Renault
  2. 0 McLaren-Mercedes
  3. 0 Ferrari
  4. 0 Mercedes GP

Read more...

Need to know

  1. Formula 1 lexicon
  2. Without Traction Control
  3. Logistics of Formula
  4. Rain - adapt to win

Read more...